Ces dés sont classés par ordre alphabétique de région, puis par département
et par nom de Ville
* Un Tableau vous indique ci-dessous dans quelle Région se trouve chaque Département
| D E P A R T E M EN T | R E G I O N | D EP A R T E M E N T | R E G I O N |
| 01 - Ain | Rhone-Alpes | 58 - Nièvre | Bourgogne |
| 02 - Aisne | Picardie | 59 - Nord | Nord-Pas de Calais |
| 03 - Allier | Auvergne | 60 - Oise | Picardie |
| 04 - Alpes de Haute Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 61 - Orne | Basse-Normandie |
| 05 - Alpes (Hautes) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 62 - Pas de Calais | Nord-Pas de Calais |
| 06 - Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63 - Puy de Dôme | Auvergne |
| 07 - Ardèche | Rhone-Alpes | 64 - Pyrennées Altantique | Aquitaine |
| 08 - Ardennes | Champagne-Ardennes | 65 - Pyrennées (Hautes) | Midi-Pyrennées |
| 09 - Ariège | Midi-Pyrennées | 66 - Pyrennées Orientales | Languedoc-Roussillon |
| 10 - Aube | Champagne-Ardennes | 67 - Rhin (Bas) | Alsace |
| 11 - Aude | Languedoc-Roussillon | 68 - Rhin (Haut) | Alsace |
| 12 - Aveyron | Midi-Pyrennées | 69 - Rhône | Rhone-Alpes |
| 13 - Bouches du Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 - Saône (Haute) | Franche-Comté |
| 14 - Calvados | Basse-Normandie | 71 - Saône et Loire | Bourgogne |
| 15 - Cantal | Auvergne | 72 - Sarthe | Pays de la Loire |
| 16 - Charente | Poitou-Charentes | 73 - Savoie | Rhone-Alpes |
| 17 - Charente Maritime | Poitou-Charentes | 74 - Savoie (Haute) | Rhone-Alpes |
| 18 - Cher | Centre | 76 - Seine Maritime | Haute-Normandie |
| 19 - Corèze | Limousin | 79 - Sèvres (Deux) | Poitou-Charentes |
| 2A - Corse du sud | Corse | 80 - Somme | Picardie |
| 2B - Corse (Haute) | Corse | 81 - Tarn | Midi-Pyrennées |
| 21 - Côte d'Or | Bourgogne | 82 - Tarn et Garonne | Midi-Pyrennées |
| 22 - Côtes d'Armor | Bretagne | 83 - Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 23 - Creuse | Limousin | 84 - Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 24 - Dordogne | Aquitaine | 85 - Vendée | Pays de la Loire |
| 25 - Doubs | Franche-Comté | 86 - Vienne | Poitou-Charentes |
| 26 - Drôme | Rhone-Alpes | 87 - Vienne (Haute) | Limousin |
| 27 - Eure | Haute-Normandie | 88 - Vosges | Lorraine |
| 28 - Eure et Loir | Centre | 89 - Yonne | Bourgogne |
| 29 - Finistère | Bretagne | 90 - Territoire de Belfort | Franche-Comté |
| 30 - Gard | Languedoc-Roussillon |
ILE-DE-FRANCE |
|
| 31 - Garonne (Haute) | Midi-Pyrennées | 75 - Paris | Ile de France |
| 32 - Gers | Midi-Pyrennées | 77 - Seine et Marne | Ile de France |
| 33 - Gironde | Aquitaine | 78 - Yvelines | Ile de France |
| 34 - Hérault | Languedoc-Roussillon | 91 - Essonne | Ile de France |
| 35 - Ille et Vilaine | Bretagne | 92 - Hauts de Seine | Ile de France |
| 36 - Indre | Centre | 93 - Seine Saint Denis | Ile de France |
| 37 - Indre et Loire | Centre | 94 - Val de Marne | Ile de France |
| 38 - Isère | Rhone-Alpes | 95 - Val d'Oise | Ile de France |
| 39 - Jura | Franche-Comté |
MONACO |
|
| 40 - Landes | Aquitaine | 98 - Monaco | Monaco |
| 41 - Loir et Cher | Centre |
DOM |
|
| 42 - Loire | Rhone-Alpes | 971 - Guadeloupe | Dom |
| 43 - Loire (Haute) | Auvergne | 973 - Guyane | Dom |
| 44 - Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 972 - Martinique | Dom |
| 45 - Loiret | Centre | 674 - Réunion | Dom |
| 46 - Lot | Midi-Pyrennées | ||
| 47 - Lot-et-Garonne | Aquitaine |
TOM |
|
| 48 - Lozère | Languedoc-Roussillon | 976 - Mayotte | Tom |
| 49 - Maine et Loire | Pays de la Loire | 988 - Nouvelle Calédonie | Tom |
| 50 - Manche | Basse-Normandie | 987 - Polynésie Française | Tom |
| 51 - Marne | Champagne-Ardennes | 975 - Saint Pierre et Miquelon | Tom |
| 52 - Marne (Haute) | Champagne-Ardennes | 986 - Wallis et Futuna | Tom |
| 53 - Mayenne | Pays de la Loire | ||
| 54 - Meurthe et Moselle | Lorraine | ||
| 55 - Meuse | Lorraine | ||
| 56 - Morbihan | Bretagne | ||
| 57 - Moselle | Lorraine | ||